Sasso Marconi (BO) - 18/09/2004

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
46 69 158 0 0 Benini  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Speed Border Collie Brambilla Alessia 26.3 0 0 0 0 ECC. NO
2 Sky Border Collie Sabbadini Lorena 26.4 0 0 0 0 ECC. NO
3 Trinky Border Collie D'avino Ermanno 26.6 0 0 0 0 ECC. NO
4 Iron Border Collie Sicignano Gaetano 27.2 0 0 0 0 ECC. NO
4 Jasmine Australian Shepperd Ascenzi Sergio 27.2 0 0 0 0 ECC. NO
4 Cruz Border Collie Bertuletti Ezio 27.2 0 0 0 0 ECC. NO
7 Agata Border Collie Piccinni Flavio 27.6 0 0 0 0 ECC. NO
7 Kley Border Collie Sabbadini Lorena 27.6 0 0 0 0 ECC. NO
9 Nike Border Collie Melegari Davide 27.8 0 0 0 0 ECC. NO
10 Luna Border Collie Orlandi Gianni 28.5 0 0 0 0 ECC. NO
11 Indi Border Collie Buffoli Simona 28.9 0 0 0 0 ECC. NO
12 Artù Border Collie Oggioni Christian 29.2 0 0 0 0 ECC. NO
13 Tuff Border Collie Michelon Marco 29.5 0 0 0 0 ECC. NO
14 Jack Border Collie Dall'asta Lucia 29.9 0 0 0 0 ECC. NO
15 Pepita P. della Brie Rampazzo Mirco 32.2 0 0 0 0 ECC. NO
16 Dora P. Tedesco Nordio Mirella 38.6 0 0 0 0 ECC. NO
17 Dark Star Border Collie Belladonna Francesca 24.5 1 0 5 5 ECC. NO
18 Lulù Border Collie Ratti Maura 26.6 1 0 5 5 ECC. NO
19 Flash Border Collie De Paoli Roberta 27 1 0 5 5 ECC. NO
20 Baila Border Collie Montemaggi Paolo 27.7 1 0 5 5 ECC. NO
21 Brie Border Collie Caprino Matilde 28.7 1 0 5 5 ECC. NO
22 Jenna Australian Shepperd Bortolotti Federica 29.2 1 0 5 5 ECC. NO
23 Omi Border Collie Unkauf Irene 29.7 0 1 5 5 ECC. NO
24 Maddie Border Collie Longoni Marco 30.4 1 0 5 5 ECC. NO
25 Indy Labrador Montemaggi Paolo 33.8 1 0 5 5 ECC. NO
26 Una P. Tedesco Nordio Mirella 36.2 1 0 5 5 ECC. NO
27 Sundance Border Collie Balugani Andrea 26.2 2 0 10 10 M.B. NO
28 Tommy Meticcio Damini Danisa 26.9 2 0 10 10 M.B. NO
29 Sari Border Collie Belladonna Francesca 27.9 2 0 10 10 M.B. NO
30 Pixie Border Collie Pallastri Massimo 29.2 2 1 15 15 M.B. NO
31 Billo Border Collie Cipriani Caterina 30 2 1 15 15 M.B. NO
32 Uriel P. Belga Malinois Giavoni Marco 30.3 2 1 15 15 M.B. NO
33 Flo Border Collie Cavicchioli Jean Pierre 30.4 2 1 15 15 M.B. NO
34 Omar Meticcio Molinari Antonio 30.5 3 0 15 15 M.B. NO
35 Red Stripe Border Collie Giavoni Marco 28 3 1 20 20 B. NO
- Theo Labrador Menegazzi Chiara 0 0 0 0 0 - SI
- Bibi Border Collie Colombani Elisa 0 0 0 0 0 - SI
- Dado Border Collie Caselli Daniele 0 0 0 0 0 - SI
- Alf Lagotto Ambroso Mauro 0 0 0 0 0 - SI
- Livelysoul Border Collie Vercellone Monica 0 0 0 0 0 - SI
- Affi Meticcio De Paoli Roberta 0 0 0 0 0 - SI
- Grace Border Collie Lecchi Monica 0 0 0 0 0 - SI
- Monday P. Belga Tervueren Hallikainen Minna 0 0 0 0 0 - SI
- Ename Border Collie Panzieri Francesca 0 0 0 0 0 - SI
- Sunny Border Collie Deidda Sandra 0 0 0 0 0 - SI
- Max Border Collie Carretti Corrado 0 0 0 0 0 - SI
- Ginevra Border Collie Piccinni Livia 0 0 0 0 0 - SI